概要
主な用途:
洗濯機、電子レンジ、冷蔵庫
洗浄機能付きトイレ、食器乾燥機、布団乾燥機
エアコン、ディスプレイ
ギヤードモーター
TOP | |
主な用途 | 電子レンジ・エアコン・ディスプレイ駆動 |
定格 | AC21V~AC240V 50/60Hz |
消費電力 | 2.5W~3.5W |
出力 | 29.4N ・cm(6rpm)~49N ・cm (3rpm) |
サイズ | Φ49×16.5mm |
使用温度範囲 | -10~60℃ |
備考 | 丸型タイプCW・CCW・FREE |
タイムスイッチ
TOP | |
主な用途 | 食器乾燥機・エアコン・布団乾燥機 |
定格 | AC100V~AC240V 50/60Hz |
設置時限 | 1時間~12時間 |
使用温度範囲 | -10~60℃ |
備考 | 35 mm、薄型タイプ |
ポンプモーター
TOP | |
主な用途 | 洗濯機・冷蔵庫 |
定格 | DC12V |
定格電流 | 250mA |
使用水圧 | -0.1~3Kg/cm |
使用温度範囲 | 0~60℃ |
各種スイッチ
TOP | |
主な用途 | 冷蔵庫 |
定格電圧 | AC125V/AC250V |
定格電流 | 1A/0.5A |
回路 | 1回路 |
使用温度範囲 | -10~60℃ |
給水バルブ
TOP | |
主な用途 | 洗濯機 |
定格 | AC100V~120V・AC200~240V |
周波数 | 50/60Hz |
定格電流 | SOL : 50mA 以下 |
回路構成 | 連続 |
使用温度範囲 | 0~60℃ |
バルブアクチュエーター
TOP | |
主な用途 | 洗濯機の排水弁駆動 |
定格 | AC100V~AC240V 50/60Hz |
引張力 | 25~68.6N |
動作時間 | 4.8~8秒 (50Hz) / 4~7.5秒 (60Hz) |
ストローク | 21.25~30.00mm |
引張方式 | ラックレバー(ワイヤー)方式/カム式 |
使用温度範囲 | -5~40℃ |
備考 | 誘導クラッチ方式・接点方式 |